المحاسبة المالية التطبيقية وإعداد الحسابات وفق أفضل الممارسات
م المكاناللغة التكلفة منإلى
1 دبيالعربية 2990 $ 2027/01/242027/01/28
2 قطر - الدوحةالعربية 2990 $ 2027/04/252027/04/29
3 تركيا - اسطنبولالعربية 2990 $ 2027/08/082027/08/12
4 القاهرهالعربية 2990 $ 2027/09/192027/09/23
5 دبيالعربية 2990 $ 2027/10/312027/11/04
6 قطر - الدوحةالعربية 2990 $ 2027/12/192027/12/23

المحاسبة المالية التطبيقية وإعداد الحسابات

 وفق أفضل الممارسات